データあれこれ
プロ野球 | 最終更新 |
初の記録 | 20/01/02 |
ラストプレーヤーあれこれ | 23/04/03 |
勝手に表彰(1936春夏編) | 09/01/17 |
試合に出場しなかった選手 | |
各球団の歴代四番打者 | |
出場試合数上位者推移 | |
打席数上位者推移 | |
安打数上位者推移(1936〜1963) | 09/01/30 |
二塁打数上位者推移 | |
三塁打数上位者推移 | |
本塁打数上位者推移(1936〜1969) | 12/03/16 |
本塁打数上位者成績 | 09/09/10 |
打点数上位者推移 | |
盗塁数上位者推移 | |
打率上位者推移 | |
登板数上位者推移 | |
勝利数上位者推移(1936〜2023) | 24/08/25 |
勝利数上位者成績(1936〜1969) | 10/04/03 |
勝利数上位者成績(1965〜2022) | 24/08/25 |
勝利数上位者成績(2019〜) 全て | 24/08/25 |
敗戦数上位者推移 | |
投球回上位者推移 | |
完投数上位者推移 | |
完封勝利数上位者推移 | |
奪三振数上位者推移 | |
防御率上位者推移 | |
プロ野球選手最年長の推移 | 24/07/25 |
シーズン記録の推移(投手) | 24/08/25 |
シーズン記録の推移(打撃) | 24/08/25 |
シーズンリーグデータあれこれ(1936-1975) | 12/03/16 |
優勝・日本一回数ランキング | 24/08/25 |
高校野球 | 最終更新 |
甲子園連続出場記録 | 24/08/25 |
5大会以上甲子園に出場した選手 | 19/08/18 |
優勝校、その後(1915-1947) | 24/08/25 |
10大会ごとの出場校の変遷 | 24/08/25 |
学校 | |
明治神宮・選抜・選手権・国体四大会優勝校 | 23/01/01 |
大正・昭和・平成全てで甲子園に出場した高校 | 22/07/31 |
4つの元号全てで甲子園に出場した高校 | 24/08/25 |
ブランク出場 | 24/03/28 |
ブランク優勝 | 23/08/24 |
夏予選皆勤出場校 | 24/08/25 |
連続決勝進出 | 24/03/31 |
3つの元号で優勝・3つの元号で準優勝以上 | 24/03/31 |
選手 | |
2つの学校から甲子園に出場した選手 | 19/03/31 |
優勝3回経験選手 | 18/08/22 |
監督 | |
選手・監督で優勝 | 21/09/18 |
異なる学校で甲子園優勝監督 | 23/04/03 |
3つの元号で甲子園出場監督 | 23/08/24 |
copyright (C) teto All Right Reserved